Klasemen & Top Skor Sementara Liga Spanyol
# Klub M SG Poin
1. Barcelona 5 +11 15
2. Málaga 4 +4 10
3. Real Betis 4 +3 9
4. Mallorca 4 +2 8
5. Sevilla 4 +2 8
6. Atl. Madrid 3 +5 7
7. Vallecano 4 +1 7
8. La Coruña 4 +2 6
9. Celta Vigo 5 +0 6
10. Valladolid 4 +0 6
11. Zaragoza 5 -1 6
12. Sociedad 4 -2 6
13. Valencia 4 +0 5
14. Real Madrid 4 +1 4
15. Levante 4 -3 4
16. Ath. Bilbao 4 -4 4
17. Getafe 5 -4 4
18. Granada 5 -6 2
19. Espanyol 5 -4 1
20. Osasuna 5 -7 1
TopSkor
# Pemain Gol Klub
1. Messi 6 Barcelona
2. Falcao 4 Atl. Madrid
3. Hemed 4 Mallorca
4. Higuain 3 Real Madrid
5. Aduriz 3 Ath. Bilbao
9. Celta Vigo 5 +0 6
10. Valladolid 4 +0 6
11. Zaragoza 5 -1 6
12. Sociedad 4 -2 6
13. Valencia 4 +0 5
14. Real Madrid 4 +1 4
15. Levante 4 -3 4
16. Ath. Bilbao 4 -4 4
17. Getafe 5 -4 4
18. Granada 5 -6 2
19. Espanyol 5 -4 1
20. Osasuna 5 -7 1
TopSkor
# Pemain Gol Klub
1. Messi 6 Barcelona
2. Falcao 4 Atl. Madrid
3. Hemed 4 Mallorca
4. Higuain 3 Real Madrid
5. Aduriz 3 Ath. Bilbao
Berita Sebelumnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar