-=( Liga BBVA )=-
Rnk Team MP W D L Pts
1 FC Barcelona 23 20 2 1 62
2 Atlético Madrid 23 16 2 5 50
3 Real Madrid 23 14 4 5 46
4 Málaga CF 23 11 6 6 39
5 Valencia CF 23 11 4 8 37
6 Rayo Vallecano 23 12 1 10 37
7 Real Sociedad 23 10 6 7 36
8 Real Betis 22 11 2 9 35
9 Levante UD 23 10 3 10 33
10 Real Valladolid 22 8 5 9 29
11 Sevilla FC 23 8 5 10 29
12 Getafe CF 23 8 5 10 29
13 RCD Espanyol 23 7 7 9 28
14 Granada CF 23 7 5 11 26
15 Athletic Bilbao 23 7 5 11 26
16 Real Zaragoza 23 7 3 13 24
17 Osasuna 23 5 7 11 22
18 Celta de Vigo 23 5 5 13 20
19 RCD Mallorca 23 4 6 13 18
20 Deportivo La Coruña 23 3 7 13 16
Name Team GS ↓ PEN MP
Lionel MESSI FC Barcelona 35 4 23
CRISTIANO RONALDO Real Madrid 24 5 22
FALCAO Atlético Madrid 19 7 20
Rubén Castro Real Betis 12 1 21
Adúriz Athletic Bilbao 12 1 22
SOLDADO Valencia CF 11 2 21
Piti Rayo Vallecano 10 3 20
Alvaro NEGREDO Sevilla FC 10 2 21
Oscar Real Valladolid 9 0 21
Carlos VELA Real Sociedad 9 3 22
Tidak ada komentar:
Posting Komentar